1
/
of
1
SKF
Fork Oil Seal Kit - SKF
Fork Oil Seal Kit - SKF
SKU:KITG-48W
Regular price
Regular price
M.R.P. ₹ 2,699.00 inclusive of all taxes
Regular price
Sale price
₹ 2,699.00
Unit price
/
per
Share
- Description
- Other Details
Description
Fork Oil Seal Kit - SKF
The riding feeling and durability are two decisive factors when designing seals for front forks in motorcycles and bicycles. Especially in off-road applications, such as enduro or motocross, the sealing requirements are very demanding.
Our sealing solutions are available for both off-road and on-road use. For motorcycles, the seals come in pairs with a separate oil seal and dirt wiper seal tuned to each other to give low friction for the best riding experience, as well as long life. For bicycles the two seals can be combined into a single unit.
Features:
- Oil seal and wiper seal to minimize contamination ingress
- Specifically developed NBR elastomer for reduced and constant friction
- Wiper seal with optional dual lip design for harsh contamination environments
- New oil sealing lip geometry particularly designed for fork seals.
Benefits:
- Significantly improved riding comfort
- Increased service life and performance
- Enhanced water and dirt protection capability
- Reduced wear and air suction
- Compatibility with a wide range of OE and aftermarket oils.
Fits:
GAS GAS | EC 250 | 2021 | 2022 | KITG-48W |
GAS GAS | EC 250 F | 2021 | 2022 | KITG-48W |
GAS GAS | EC 300 - EC300 E | 2021 | 2022 | KITG-48W |
GAS GAS | EC 350 F | 2021 | 2022 | KITG-48W |
GAS GAS | MC 125 | 2021 | 2022 | KITG-48W |
GAS GAS | MC 250 F | 2021 | 2022 | KITG-48W |
GAS GAS | MC 450 F | 2021 | 2022 | KITG-48W |
HUSABERG | FE 390 | 2010 | 2012 | KITG-48W |
HUSABERG | FE 450 | 2004 | 2012 | KITG-48W |
HUSABERG | FE 550 | 2004 | 2008 | KITG-48W |
HUSABERG | FE 570 | 2004 | 2010 | KITG-48W |
HUSABERG | FE 650 | 2004 | 2008 | KITG-48W |
HUSABERG | TE 125 | 2013 | 2014 | KITG-48W |
HUSABERG | TE 250 | 2013 | 2014 | KITG-48W |
HUSABERG | TE 300 | 2013 | 2014 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TC 300 | 2014 | 2016 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | 2017 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | 2017 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TE 250 i (iniezione) | 2018 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | 2017 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TE 300 i (iniezione) | 2018 | 2022 | KITG-48W |
HUSQVARNA | TX 125 | 2018 | 2019 | KITG-48W |
KTM | 1090 Adventure R | 2017 | 2019 | KITG-48W |
KTM | 1190 Adventure R | 2013 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 125 EXC Six Days | 2003 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 125 SX | 2003 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 125 SX (USA VERSION) | 2005 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 125 XC-W (VERSIONE EUROPEA) | 2018 | 2019 | KITG-48W |
KTM | 1290 Sper Adventure R | 2017 | 2020 | KITG-48W |
KTM | 1290 Super Adventure | 2016 | 2020 | KITG-48W |
KTM | 1290 Super Duke GT | 2016 | 2020 | KITG-48W |
KTM | 1290 Super Duke R | 2016 | 2020 | KITG-48W |
KTM | 150 SX | 2008 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 150 XC | 2008 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 150 XC-W (VERSIONE EUROPEA) | 2017 | 2019 | KITG-48W |
KTM | 200 EXC | 2003 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 200 XC-W | 2003 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 250 XC | 2003 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 250 EXC | 2003 | 2017 | KITG-48W |
KTM | 250 EXC Six Days | 2003 | 2017 | KITG-48W |
KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 2007 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 250 SX | 2003 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 250 SX-F | 2007 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 250 XC-F | 2007 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 250 XCF-W | 2007 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 250 XC-W | 2007 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 300 EXC | 2003 | 2017 | KITG-48W |
KTM | 300 EXC Six Days | 2003 | 2017 | KITG-48W |
KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 300 XC | 2003 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 300 XC-W | 2003 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 350 EXC-F | 2011 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 350 XC-F | 2011 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 350 XCF-W | 2011 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 400 EXC | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 400 EXC Racing | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 400 EXC Six Days | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 400 EXC-G Racing | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 400 XC-G | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 400 XC-W | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 450 EXC | 2003 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 450 EXC R | 2003 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 450 EXC R Six Days | 2003 | 2008 | KITG-48W |
KTM | 450 EXC Racing | 2003 | 2008 | KITG-48W |
KTM | 450 EXC Six Days | 2003 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 450 SMR | 2003 | 2014 | KITG-48W |
KTM | 450 SX | 2003 | 2006 | KITG-48W |
KTM | 450 SX-F | 2003 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 450 XC | 2003 | 2009 | KITG-48W |
KTM | 450 XC-F | 2003 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 450 XCR-W | 2003 | 2008 | KITG-48W |
KTM | 450 XC-W | 2003 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 | KITG-48W |
KTM | 500 EXC Six Days | 2012 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 500 XC | 2012 | 2015 | KITG-48W |
KTM | 500 XC-W | 2012 | 2022 | KITG-48W |
KTM | 525 EXC | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 EXC Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 EXC Racing Six Days | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 EXC-G Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 MXC Desert Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 MXC-G Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 SMR | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 SX Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 XC Desert Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 XC-G Racing | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 525 XC-W | 2003 | 2007 | KITG-48W |
KTM | 530 EXC Factory Edition | 2008 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 530 EXC-R | 2008 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 530 EXC-R Six Days | 2008 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 530 XCR-W | 2008 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 530 XC-W | 2008 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 690 Enduro R | 2008 | 2018 | KITG-48W |
KTM | 690 SMC R | 2008 | 2021 | KITG-48W |
KTM | 690 SMR | 2008 | 2010 | KITG-48W |
KTM | 950 Adventure - LC8 | 2011 | 2012 | KITG-48W |
KTM | 950 Super Enduro R - LC8 | 2008 | 2011 | KITG-48W |
KTM | 990 Adventure - LC8 | 2007 | 2014 | KITG-48W |
KTM | 990 Super Duke - LC8 | 2011 | 2013 | KITG-48W |
KTM | 990 Super Moto R - SM R - LC8 | 2010 | 2011 | KITG-48W |
SHERCO | 125 SE-R | 2019 | 2021 | KITG-48W |
SHERCO | 250 SE | 2012 | 2018 | KITG-48W |
SHERCO | 250 SEF | 2012 | 2018 | KITG-48W |
SHERCO | 250 SEF-R | 2012 | 2021 | KITG-48W |
SHERCO | 250 SE-R | 2012 | 2021 | KITG-48W |
SHERCO | 300 SE | 2012 | 2013 | KITG-48W |
SHERCO | 300 SEF | 2012 | 2016 | KITG-48W |
SHERCO | 300 SEF-R | 2012 | 2021 | KITG-48W |
SHERCO | 300 SE-R | 2012 | 2021 | KITG-48W |
SHERCO | 450 SEF-R | 2018 | 2021 | KITG-48W |
TRIUMPH | Tiger Explorer XCa | 2016 | 2020 | KITG-48W |
TRIUMPH | Tiger Explorer XCx | 2016 | 2020 | KITG-48W |
TRIUMPH | Tiger Explorer XCx LOW | 2016 | 2020 | KITG-48W |
TRIUMPH | Tiger Explorer XR | 2018 | 2020 | KITG-48W |
Other Details
Brand - SKF
Country of Origin: UNITED STATES OF AMERICA
Generic Name: MOTORCYCLE PARTS AND ACCESSORIES
Quantity: 2N
Country of Import: UNITED STATES OF AMERICA
Warranty: MANUFACTURER WARRANTY
Importer Address:
